Head of State/Government | George Manneh Weah |
---|---|
Governance | República unitária constitucional presidencialista |
Capital | Monróvia |
Land area | 111.369 km2 ou 43.000 milhas quadradas |
Population | 26 de julho de 1847 |
Independence | 26 de julho de 1847 |
Official language | Inglês |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Dólar liberiano (LRD) |
Human Development Index | - |
Time zone | TMG |
Related Links | http://www.emansion.gov.lr/ -Trade Liberalisation Schem |
Name of Ministry | Minister of Finance and Development Planning |
---|---|
Name of Minister | Hon. Samuel D. TWEAH, Jr. |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | WWW.MOFA.GOV.LR |
Website | - |
Name of Ministry | Minister of Foreign Affairs |
---|---|
Name of Minister | Ambassador Dee-Maxwell Saah KEMAYAH Snr |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | Benedict D. ROBERTS |
---|---|
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | broberts@mfdp.gov.lr |
Website | www.emansion.gov.lr |
Name of Permanent Representative | H. E. Dr. Al-Hassan CONTEH |
---|---|
Address | Embassy of the Republic of Liberia, Plot 352 Cadastral Zone AO, independence Avenue near UN House |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | liberiaembassyabuja@ymail.com |
Este site é gerido pela Direcção de Comunicação, Comissão da CEDEAO
Direitos de autor © CEDEAO