Head of State/Government | H.E. José Maria Neves |
---|---|
Governance | República Unitária Semipresidencialista |
Capital | Praia |
Land area | 4.033 Km2 ou 1.557 milhas quadradas |
Population | Estimativa de 2013: 512.096 habitantes |
Independence | 5 de julho de 1975 |
Official language | Português |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Escudo Cabo-verdiano (ECV) |
Human Development Index | - |
Time zone | TCV (UTC-1) |
Related Links | http://www.governo.cv/index.php/ -Trade Liberalisation Schem |
Name of Ministry | Minister for Regional Integration (Office of the Prime Minister |
---|---|
Name of Minister | HE. Rui Alberto de Figueiredo SOARES |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Ministry | Minister of Foreign Affairs and Communities |
---|---|
Name of Minister | HE. Luís Filipe TAVARES |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | Dr. Joao Manuel ALMEIDA |
---|---|
Address | Coordinator, Bureau National de la CEDEAO, Ministère de l’intégration régionale |
Phones | +238 974 73 89 |
Fax | - |
Emails | Joao.Almeida@palgov.gov.cv |
Website | - |
Name of Permanent Representative | - |
---|---|
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | luisifilipe.tavares@mnec.gov.cv; eduardo.silva@mirex@gov.cv |
Este site é gerido pela Direcção de Comunicação, Comissão da CEDEAO
Direitos de autor © CEDEAO